灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 礼泉县2010年中央财政小型农田水利重点县 | 项目总投资(万元) | 1725.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 大型灌区末级渠系改造 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 礼泉县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 礼泉县重点县建管处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 礼泉县水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 施工监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 礼泉县石潭镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | U型渠衬砌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 28.660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 文希贤 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007420001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |