| 环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 潏河湿地公园项目监理一标段 | 项目总投资(万元) | 3200.000 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 河道治理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 河道治理 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 潏河湿地公园 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 西安市长安城乡建设开发有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 西安市长安城乡建设开发有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 潏河湿地公园项目监理一标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 潏河湿地公园 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 潏河湿地公园项目监理一标段 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 8.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 36.350 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-08-31 | |||||||||||||||
| 完工 | 2015-04-27 | ||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 刘云朋 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009080054 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||