| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 蓝田县玉山镇供水改建工程 | 项目总投资(万元) | 757.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 玉山镇区及清峪河下游9个行政村设计供水 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 蓝田县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 蓝田县农村饮水安全工程建设管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 西安市税务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 蓝田县玉山镇供水改建工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 西安市蓝田县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 玉山镇区及清峪河下游9个行政村设计供水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 17.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2016-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2017-09-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 赵玉峰 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2006610303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||