灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 兴平市2014年农村饮水安全项目 | 项目总投资(万元) | 1489.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 渠道 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 兴平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 兴平市水利局农村饮水工程建设指挥部办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 兴平市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 兴平市2015年农村饮水安全工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 兴平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 渠道建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 37.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2014-06-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 陈新明 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |