灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 兴平市2014年小型农田水利重点县项目施工监理 | 项目总投资(万元) | 2678.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 农田重点县建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建/新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 兴平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 兴平市水利局小型农田水利基本建设及抗旱工程管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 兴平市水利局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 兴平市2014年小型农田水利重点县项目施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 兴平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 41.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 皇甫玉柱 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007080056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |