供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首~沙河南(中线建管局直管项目)淅川段工程建设监理2标 | 项目总投资(万元) | 98500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | / | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 河南省南阳市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 南水北调中线干线工程建设管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首~沙河南(中线建管局直管项目)淅川段工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 河南省南阳市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 1350.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张勤勇 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007020032/JLG2005020289/A0CD2007169058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |