| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 天水市籍河生态综合治理一期续建工程 | 项目总投资(万元) | 13080.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | / | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 天水市秦州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 天水市秦州区交通建设投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 天水市秦州区交通建设投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 天水市籍河生态综合治理一期续建工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 天水市秦州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 268.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2015-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 徐建立 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012410099/A00D2008169077/JLG2007020015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||