灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 交口抽渭灌区泵站改造项目 | 项目总投资(万元) | 24386.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 田市、任排等17座泵站进行更新改造 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 交口抽渭灌区泵站改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省交口抽渭灌区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 交口抽渭灌区泵站改造项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 交口抽渭灌区西楼、田市、西排等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水泵、电动机、变压器、高低压开关柜及阀门制造阶段过程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 40.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2010-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 姚联合 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2007618002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 完工未验收 |