水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 湖南白竹洲水电站 | 项目总投资(万元) | 55000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 湖南益阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 湖南新华白竹洲水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 白竹洲电站1号机组A级检修施工监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 湖南益阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水轮发电机组及附属设备制造监理;厂房桥式起重机制造监理;闸门等金属构造监造监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 陈建功 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009080049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |