| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 湖南省涔天河水库扩建工程 | 项目总投资(万元) | 600000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 湖南省江华县东田乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 湖南涔天河工程建设投资有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 涔天河水库扩建工程枢纽工程机电和金结设备制造监理服务 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 湖南省江华瑶族自治县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 涔天河水轮发电机组及全部机电设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 85.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2016-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 陈建功 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009080049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||