水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 湖南新华竹园水电站 | 项目总投资(万元) | 4000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 五峰土家族自治县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 湖南新华竹园发电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 桃源县竹园水电站增效扩容改造工程设备制造及施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 五峰土家族自治县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 5×3200KW的立式混流水轮发电机机组增容改造项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 63.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 侯放鸣 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009080046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |