水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 新疆塔什库尔干河齐热哈塔尔水电站 | 项目总投资(万元) | 200013.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 新疆喀什 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 新华喀什齐热哈塔尔水电开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 新疆塔什库尔干河齐热哈塔尔水电站工程机电项目管理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 新疆喀什 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 3台70MW的立式混流水轮发电机组及附属设备;全部机电及金属结构设备制造监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2016-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘健 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005080331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |