灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 潼关县2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建改造井房、改造机井、安装潜水泵等 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 农田灌溉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 潼关县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 潼关县小型农田水利重点县项目建设办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 潼关县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 潼关县2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 潼关县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建改造井房、改造机井、安装潜水泵等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 44.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 卢平友 | 总监理工程师注册证书号 | A0002011842013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |