| 交通道路类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭河华县赤水河口至石堤河口段堤顶面道路及绿化工程 | 项目总投资(万元) | 8186.200 | |||||||||||||||||
| 建设内容 | 铺筑堤顶道路及绿化9.502km,铺筑上越堤路面等。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
| 建设性质 | ||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 华县 | |||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 华县渭河综合整治建设指挥部办公室 | |||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 华县水务局 | |||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭河华县赤水河口至石堤河口段堤顶面道路及绿化工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 华县 | |||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 铺筑堤顶道路及绿化9.502km,铺筑上越堤路面等 | |||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 88.936 | |||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2014-12-09 | ||||||||||||||||||
| 完工 | 2015-06-05 | |||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 雷耀林 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610003 | |||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||