| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 广河县广通河谢家灌区干渠改建工程 | 项目总投资(万元) | 974.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 广河县广通河谢家灌区干渠改造工程第1标段至第3标段施工项目 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 渠系改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 广河县祁家集镇、三甲集镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 广河县水利工程项目管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 临夏回族自治州发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 广河县广通河谢家灌区干渠改建工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 广河县祁家集镇、三甲集镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 广河县广通河谢家灌区干渠改造工程第1标段至第3标段施工项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 13.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2015-11-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2017-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李文杰 | 总监理工程师注册证书号 | A0002014156070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||