防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河右岸周至县周眉交界至周武新桥段堤顶道路及绿化工程 | 项目总投资(万元) | 8656.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 路面及绿化 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建、改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭河右岸周至县周眉交界至周武新桥段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河右岸周至县周眉交界至周武新桥段堤顶道路及绿化工程施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭河右岸周至县周眉交界至周武新桥段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 路面及绿化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 139.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 薛民功 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |