防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 镇巴县泾洋河乡镇防洪工程 | 项目总投资(万元) | 2072.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新修堤防2366m,新修护岸1090m,基础加固1211m,河道疏浚219m。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 镇巴县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 泾洋河乡镇防洪项目办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 镇巴县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 镇巴县泾洋河乡镇防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 镇巴县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新修堤防2366m,新修护岸1090m,基础加固1211m,河道疏浚219m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 40.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2012-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 曹海林 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2005610051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |