防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 乌鲁木齐市米东区老龙河河道防洪工程 | 项目总投资(万元) | 5936.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 防洪整治河道6公里 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 乌鲁木齐市米东区马场湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 乌鲁木齐市米东区水管总站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 乌鲁木齐市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乌鲁木齐市米东区老龙河河道防洪工程(一期)监理三标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 乌鲁木齐市米东区马场湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 防洪整治河道1.461公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 35.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赵雪峰 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007577003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |