供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 平利县2015年农村饮水安全工程 | 项目总投资(万元) | 1242.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 建设内容主要包括水厂、取水枢纽、管网等 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 平利县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 平利县农村饮水安全工程建设组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 平利县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 平利县2015年农村饮水安全工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 平利县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 建设内容主要包括水厂、取水枢纽、管网等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 24.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2015-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李远军 | 总监理工程师注册证书号 | A00D2010646025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |