| 自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 西藏日喀则地区吉隆县局域网工程 | 项目总投资(万元) | 12755.880 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 变电箱、变压器、调压变 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 西藏日喀则地区吉隆县 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | |||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 西藏自治区重点水利建设项目管理中心 | ||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 西藏日喀则地区吉隆县局域网工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 西藏日喀则地区吉隆县 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 变电箱、变压器、调压变 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 24.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 240.115 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-07-24 | |||||||||||||||
| 完工 | 2015-07-27 | ||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李志刚 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007570002 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||