| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 宜君县第一批中央农田水利建设资金项目(农田水利设施维修养护工程) | 项目总投资(万元) | 202.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 灌溉渠道工程、集雨池修复工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 宜君县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 宜君县中小型水利工程建设项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 宜君县第一批中央农田水利建设资金项目(农田水利设施维修养护工程) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 宜君县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 灌溉渠道工程、集雨池修复工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 3.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2015-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2015-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 石万亭 | 总监理工程师注册证书号 | ZJP20140148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||