| 水力发电类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 旬阳县大岭水电站工程 | 项目总投资(万元) | 13787.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 合同条款约定的所有监理业务 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 陕西省旬阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 吴书院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 陕西(香港)亿宏投资旬阳水电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 旬阳县大岭水电站工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 陕西省旬阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 合同条款约定的所有监理业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 景宏彬 | 总监理工程师注册证书号 | AB0D2007032070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||