| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 2013年第一批农村饮水安全工程施工监理-2标段 | 项目总投资(万元) | 1800.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 2013年第一批农村饮水安全工程施工监理-2标段施工监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 蓝田县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 蓝田县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 蓝田县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 2013年第一批农村饮水安全工程施工监理-2标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 蓝田县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 2013年第一批农村饮水安全工程施工监理-2标段施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 23.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2013-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王建荣 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2012610046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||