防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 岐山县石头河安乐镇、曹家镇、五丈原镇段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 4500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 施工Ⅰ标项建设内容为:新修左岸护岸(0+000~2+085.73)2085.73米。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 岐山县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 岐山县中小河流治理项目建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 岐山县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 岐山县石头河安乐镇、曹家镇、五丈原镇段防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 岐山县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工Ⅰ标项建设内容为:新修左岸护岸(0+000~2+085.73)2085.73米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 38.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2014-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 秦武祥 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013610007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |