自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 仙游经济开发区化工新材料产业园(蓝海新材料项目)填海工程 | 项目总投资(万元) | 24802.655 | ||||||||||||||||||||
建设内容 | 仙游经济开发区化工新材料产业园(蓝海新材料项目)填海工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 仙游县 | ||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 福建仙游经济技术开发区建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 福建仙游经济技术开发区建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 仙游经济开发区化工新材料产业园(蓝海新材料项目)填海工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 仙游县 | ||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 仙游经济开发区化工新材料产业园(蓝海新材料项目)填海工程 | ||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 21.0 | ||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 375.195 | ||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2014-01-22 | |||||||||||||||||||||
完工 | 2015-09-22 | ||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李卫峰 | 总监理工程师注册证书号 | A0002012119114 | ||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 优良 | ||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |