自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 雁翔路绿化景观工程 | 项目总投资(万元) | 2800.000 | ||||||||||||||||||||
建设内容 | 绿化面积71897平米 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 西安市雁翔路 | ||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 西安高新建设监理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 雁翔路绿化景观工程监理项目部 | ||||||||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 雁翔路绿化景观工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 西安市雁翔路 | ||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 绿化面积71897平米 | ||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 58.800 | ||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-12-01 | |||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||
竣工 | 2011-01-31 | ||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赵沈生 | 总监理工程师注册证书号 | 61002541 | ||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
备注说明 |