防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 安塞县西川河砖窑湾至郭砭段河道治理工程 | 项目总投资(万元) | 1970.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 堤防、护岸 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 安塞县砖窑湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 安塞水利水保建设办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 安塞县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 安塞县西川河砖窑湾至郭砭段河道治理工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 安塞县砖窑湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 堤防、护岸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2011-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2011-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王雪峰 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007275003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |