防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河右岸宝鸡市清水河口至马尾河口段堤防加宽工程 | 项目总投资(万元) | 2445.779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 堤防加宽、改建排水闸、新建亲水平台 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 加固改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭河右岸宝鸡市清水河口至马尾可口段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宝鸡高新区管委会渭河中游治理工程管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宝鸡市水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河右岸宝鸡市清水河口至马尾河口段堤防加宽工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭河右岸宝鸡市清水河口至马尾可口段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 堤防加宽、改建排水闸、新建亲水平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 53.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2014-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 冯金祥 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |