水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 南郑县长沟等六座水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 1300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 大坝培厚加固、砌石护坡、防渗处理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 加固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 南郑县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 南郑县小型病险水库除险加固工程项目办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 南郑县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 南郑县长沟等六座水库除险加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 南郑县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 大坝培厚加固、砌石护坡、防渗处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 31.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 薛民功 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |