防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 汉江旬阳县城防洪工程 | 项目总投资(万元) | 9931.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 莱湾加高河堤、火车站加固河堤 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 加固、改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 旬阳县城关镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 旬阳县汉江综合整治办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 旬阳县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 汉江旬阳县城防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 旬阳县城关镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 莱湾加高河堤、火车站加固河堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 200.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘正文 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007183063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |