防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 宝塔区延河李渠庙沟堤防工程 | 项目总投资(万元) | 2453.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 堤防 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 李渠镇庙沟村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宝塔区水利水土保持局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 延长油田股份有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 宝塔区延河李渠庙沟堤防工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 李渠镇庙沟村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 堤防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 36.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2010-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2011-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 白凤荣 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007275024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |