交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河右岸高陵段堤顶道路工程二标段 | 项目总投资(万元) | 3335.821 | ||||||||||||||||
建设内容 | 新建堤顶道路约4988米(K3+000——K7+988)及其配套设施 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
项目建设地点 | 高陵县 | ||||||||||||||||||
项目法人名称 | 高陵县渭河整治建设工程建设管理办公室 | ||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 高陵县税务局 | ||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河右岸高陵段堤顶道路工程二标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 高陵县 | ||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建堤顶道路约4988米(K3+000——K7+988)及其配套设施 | ||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 61.500 | ||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2014-08-12 | |||||||||||||||||
完工 | 2015-02-12 | ||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 翁宝民 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009610024 | ||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
备注说明 |