防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 勉县漾家河定军山镇段防洪工程 | 项目总投资(万元) | 2815.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建及加固改建堤防相关工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 勉县漾家河定军山镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 勉县中小河流治理项目管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 勉县漾家河定军山镇段防洪工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 勉县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建及加固改建堤防相关工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 52.396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2013-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 翁宝民 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009610024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |