| 水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 甘泉县岳屯水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 440.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 大坝、溢洪道 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建、改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 甘泉县高哨乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 甘泉岳屯水库建设办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 甘泉县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 甘泉县岳屯水库除险加固工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 甘泉县高哨乡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 大坝、溢洪道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 11.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2011-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2011-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2012-07-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 寇德虎 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007275011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||