供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 盐环定黄陕西定边供水续建项目安边支管工程 | 项目总投资(万元) | 34705.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 除一级加压泵站、砖井水厂外的安边支管系统,以及25立方米调蓄水池至安边一级站1.327KM管道工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 陕西省定边县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 雷春荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省水利建设管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 盐环定黄陕西定边供水续建项目安边支管工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 陕西省定边县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 除一级加压泵站、砖井水厂外的安边支管系统,以及25立方米调蓄水池至安边一级站1.327KM管道工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 136.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2009-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2011-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 景宏彬 | 总监理工程师注册证书号 | AB0D2007032070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |