| 水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 福海县黄花沟灌区供水工程 | 项目总投资(万元) | 17066.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 引水干渠、陡坡、水库、主干管 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 福海县黄花沟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 福海县黄花沟项目建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 福海县黄花沟灌区水利工程调蓄水库 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 福海县黄花沟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 调蓄水库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 60.564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 赵雪峰 | 总监理工程师注册证书号 | A0002007577003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||