供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 临渭区渭北饮水安全工程 | 项目总投资(万元) | 14898.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 新建泵站、管道、蓄水池 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭南市临渭区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 渭南市临渭区农村饮水安全工程建设指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 渭南市临渭区农村饮水安全工程建设指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 临渭区渭北饮水安全工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭南市临渭区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建泵站、管道、蓄水池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 185.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2015-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 高勤生 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2010610013/A0002007076021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |