灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭南市洛惠渠2013年续建配套节水改造项目 | 项目总投资(万元) | 3000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 施工Ⅰ标项:衬砌改造总干渠3.534km(0+000-0+982、1+759-4+000、21+117-21+428),改造渠系建筑物10座。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 扩建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 张公民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 渭南市洛惠渠灌区续建配套节水改造项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭南市洛惠渠2013年续建配套节水改造项目监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 渭南市洛惠渠灌区2013年续建配套节水改造项目建设期监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 49.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2013-11-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2014-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 黄卫军 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2009610011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |