| 交通道路类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 户县耿峪河入渭口渭河堤防交通桥工程 | 项目总投资(万元) | 1735.120 | ||||||||||||||||
| 建设内容 | 新建宽度17m、长307m的桥梁1座 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 户县 | ||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 万俊杰 | ||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 渭河户县段全线整治工程建设管理处 | ||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 户县耿峪河入渭口渭河堤防交通桥工程施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 户县 | ||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 户县耿峪河入渭口渭河堤防交通桥工程建设期施工监理。 | ||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 36.0 | ||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 37.110 | ||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2013-04-20 | |||||||||||||||||
| 完工 | 2016-04-20 | ||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 帅杨 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2010610018 | ||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||